Répartition des sièges : voilà les premières instimations.


Après la publication des statistiques consolidées, la CENI affirme de tenir dans son fichier plus de 40.000.000 d'électeurs. En attendant le débat sur la répartition des sièges, voici le poids politique de chaque entités.

 

PROVINCE CIRCONSCRIPTION TOTAL_ELECTEURS Quotient Projection siège Reste Sièges obtenus
1 Bas-Uele AKETI 94 696 92 044 1,03 2 652 1
2 Bas-Uele ANGO 40 816 92 044 0,44 0 1
3 Bas-Uele BAMBESA 65 538 92 044 0,71 0 1
4 Bas-Uele BONDO 137 390 92 044 1,49 45 346 1
5 Bas-Uele BUTA 46 088 92 044 0,50 0 1
6 Bas-Uele Buta ville 38 851 92 044 0,42 0 1
7 Bas-Uele POKO 104 541 92 044 1,14 12 497 1
Total Bas-Uele 527 920 92 044 5,74 60 496 7
8 Equateur BASANKUSU 194 378 92 044 2,11 10 291 2
9 Equateur BIKORO 158 540 92 044 1,72 0 2
10 Equateur B OLOMBA 175 402 92 044 1,91 0 2
11 Equateur BOMONGO 113 674 92 044 1,24 21 630 1
12 Equateur INGENDE 142 504 92 044 1,55 50 460 1
13 Equateur LUKOLELA 110 315 92 044 1,20 18 271 1
14 Equateur MANKANZA 82 464 92 044 0,90 0 1
15 Equateur Mbandaka ville 189 019 92 044 2,05 4 932 2
Total Equateur 1 166 296 92 044 12,67 105 585 12
16 Haut-Katanga KAMBOVE 217 385 92 044 2,36 33 298 2
17 Haut-Katanga KASENGA 169 946 92 044 1,85 0 2
18 Haut-Katanga KIPUSHI 175 628 92 044 1,91 0 2
19 Haut-Katanga Likasi ville 237 065 92 044 2,58 0 3
20 Haut-Katanga Lubumbashi ville 1 235 455 92 044 13,42 38 888 13
21 Haut-Katanga MITWABA 121 531 92 044 1,32 29 487 1
22 Haut-Katanga PWETO 228 186 92 044 2,48 0 3
23 Haut-Katanga SAKANIA 184 726 92 044 2,01 639 2
Total Haut-Katanga 2 569 922 92 044 27,92 102 312 28
24 Haut-Lomami BUKAMA 382 201 92 044 4,15 14 027 4
25 Haut-Lomami KABONGO 354 753 92 044 3,85 0 4
26 Haut-Lomami KAMINA 164 466 92 044 1,79 72 422 1
27 Haut-Lomami Kamina Ville 86 755 92 044 0,94 0 1
28 Haut-Lomami KANIAMA 185 342 92 044 2,01 1 255 2
29 Haut-Lomami MALEMBA-NKULU 383 126 92 044 4,16 14 952 4
Total Haut-Lomami 1 556 643 92 044 16,91 102 655 16
30 Haut-Uele DUNGU 118 183 92 044 1,28 26 139 1
31 Haut-Uele FARADJE 198 118 92 044 2,15 14 031 2
32 Haut-Uele Isiro ville 54 960 92 044 0,60 0 2
33 Haut-Uele NIANGARA 55 124 92 044 0,60 0 2
34 Haut-Uele RUNGU 121 074 92 044 1,32 29 030 1
35 Haut-Uele WAMBA 268 911 92 044 2,92 0 3
36 Haut-Uele WATSA 199 562 92 044 2,17 15 475 2
Total Haut-Uele 1 015 932 92 044 11,04 84 675 13
37 Ituri ARU 491 241 92 044 5,34 31 023 5
38 Ituri Bunia ville 150 811 92 044 1,64 0 2
39 Ituri DJUGU 604 343 92 044 6,57 52 081 6
40 Ituri IRUMU 289 255 92 044 3,14 13 124 3
41 Ituri MAHAGI 567 337 92 044 6,16 15 075 6
42 Ituri MAMBASA 241 344 92 044 2,62 0 3
Total Ituri 2 344 331 92 044 25,47 111 304 25
43 Kasai DEKESE 70 730 92 044 0,77 70 730 1
44 Kasai ILEBO 270 718 92 044 2,94 0 3
45 Kasai LUEBO 177 661 92 044 1,93 0 2
46 Kasai MWEKA 309 782 92 044 3,37 33 651 3
47 Kasai TSHIKAPA 655 551 92 044 7,12 11 246 7
48 Kasai Tshikapa ville 264 510 92 044 2,87 0 3
Total Kasai 1 748 952 92 044 19,00 115 627 19
49 Kasai Central DEMBA 284 632 92 044 3,09 8 501 3
50 Kasai Central DIBAYA 209 089 92 044 2,27 25 002 2
51 Kasai Central DIMBELENGE 257 062 92 044 2,79 72 975 2
52 Kasai Central Kananga ville 379 136 92 044 4,12 10 962 4
53 Kasai Central KAZUMBA 368 071 92 044 4,00 0 4
54 Kasai Central LUIZA 366 038 92 044 3,98 0 4
Total Kasai Central 1 864 028 92 044 20,25 117 439 19
55 Kasai Oriental KABEYA-KAMWANGA 124 139 92 044 1,35 32 095 1
56 Kasai Oriental KATANDA 133 518 92 044 1,45 41 474 1
57 Kasai Oriental LUPATAPATA 127 424 92 044 1,38 35 380 1
58 Kasai Oriental Mbuji-Mayi ville 601 428 92 044 6,53 0 7
59 Kasai Oriental MIABI 136 529 92 044 1,48 0 2
60 Kasai Oriental TSHILENGE 184 799 92 044 2,01 712 2
Total Kasai Oriental 1 307 837 92 044 14,21 109 662 14
61 Kinshasa KINSHASA I FUNA 851 641 92 044 9,25 23 248 9
62 Kinshasa KINSHASA II LUKUNGA 1 190 083 92 044 12,93 0 13
63 Kinshasa KINSHASA III MONT-AMBA 1 134 400 92 044 12,32 29 877 12
64 Kinshasa KINSHASA IV TSHANGU 1 632 791 92 044 17,74 0 18
Total Kinshasa 4 808 915 92 044 52,25 53 125 52
65 Kongo Central Boma ville 155 461 92 044 1,69 0 2
66 Kongo Central KASANGULU 156 165 92 044 1,70 0 2
67 Kongo Central KIMVULA 37 263 92 044 0,40 0 1
68 Kongo Central LUKULA 152 512 92 044 1,66 0 2
69 Kongo Central LUOZI 97 255 92 044 1,06 5 211 1
70 Kongo Central MADIMBA 214 748 92 044 2,33 30 661 2
71 Kongo Central Matadi ville 243 527 92 044 2,65 0 3
72 Kongo Central MBANZA-NGUNGU 308 052 92 044 3,35 31 921 3
73 Kongo Central MOANDA 188 019 92 044 2,04 3 932 2
74 Kongo Central SEKE-BANZA 124 731 92 044 1,36 32 687 1
75 Kongo Central SONGOLOLO 182 048 92 044 1,98 0 2
76 Kongo Central TSHELA 154 068 92 044 1,67 0 2
Total Kongo Central 2 013 849 92 044 21,88 104 412 23
77 Kwango FESHI 206 403 92 044 2,24 22 316 2
78 Kwango KAHEMBA 144 179 92 044 1,57 0 2
79 Kwango KASONGO-LUNDA 423 841 92 044 4,60 0 5
80 Kwango KENGE 290 722 92 044 3,16 14 591 3
81 Kwango Kenge ville 35 809 92 044 0,39 0 1
82 Kwango POPOKABAKA 134 619 92 044 1,46 42 575 1
Total Kwango 1 235 573 92 044 13,42 79 482 14
83 Kwilu BAGATA 262 505 92 044 2,85 78 418 2
84 Kwilu Bandundu ville 114 867 92 044 1,25 22 823 1
85 Kwilu BULUNGU 558 621 92 044 6,07 6 359 6
86 Kwilu GUNGU 470 579 92 044 5,11 10 361 5
87 Kwilu IDIOFA 640 576 92 044 6,96 0 7
88 Kwilu Kikwit ville 257 939 92 044 2,80 0 3
89 Kwilu MASI-MANIMBA 442 262 92 044 4,80 0 5
Total Kwilu 2 747 349 92 044 29,85 117 961 29
90 Lomami KABINDA 288 074 92 044 3,13 11 943 3
91 Lomami Kabinda Ville 57 539 92 044 0,63 0 1
92 Lomami KAMIJI 35 665 92 044 0,39 0 1
93 Lomami LUBAO 290 139 92 044 3,15 14 008 3
94 Lomami LUILU (MWENE-DITU) 372 593 92 044 4,05 4 419 4
95 Lomami Mwene-Ditu ville 206 656 92 044 2,25 22 569 2
96 Lomami NGANDAJIKA 320 708 92 044 3,48 44 577 3
Total Lomami 1 571 374 92 044 17,07 97 516 17
97 Lualaba DILOLO 172 500 92 044 1,87 0 2
98 Lualaba KAPANGA 126 378 92 044 1,37 0 2
99 Lualaba Kolwezi ville 306 297 92 044 3,33 30 166 3
100 Lualaba LUBUDI 214 090 92 044 2,33 30 003 2
101 Lualaba MUTSHATSHA 149 057 92 044 1,62 0 2
102 Lualaba SANDOA 122 490 92 044 1,33 30 446 1
Total Lualaba 1 090 812 92 044 11,85 90 615 12
103 Mai-Ndombe BOLOBO 70 899 92 044 0,77 0 1
104 Mai-Ndombe INONGO 183 121 92 044 1,99 0 2
105 Mai-Ndombe Inongo ville 31 493 92 044 0,34 0 1
106 Mai-Ndombe KIRI 130 637 92 044 1,42 38 593 1
107 Mai-Ndombe KUTU 302 074 92 044 3,28 25 943 3
108 Mai-Ndombe KWAMOUTH 98 630 92 044 1,07 6 586 1
109 Mai-Ndombe MUSHIE 77 896 92 044 0,85 0 1
110 Mai-Ndombe OSHWE 100 472 92 044 1,09 8 428 1
111 Mai-Ndombe YUMBI 73 099 92 044 0,79 0 1
Total Mai-Ndombe 1 068 321 92 044 11,61 79 551 12
112 Maniema KABAMBARE 194 276 92 044 2,11 10 189 2
113 Maniema KAILO 91 139 92 044 0,99 0 1
114 Maniema KASONGO 303 508 92 044 3,30 27 377 3
115 Maniema KIBOMBO 85 888 92 044 0,93 0 1
116 Maniema Kindu ville 174 726 92 044 1,90 0 2
117 Maniema LUBUTU 90 478 92 044 0,98 0 1
118 Maniema PANGI 179 975 92 044 1,96 0 2
119 Maniema PUNIA 84 642 92 044 0,92 0 1
Total Maniema 1 204 632 92 044 13,09 37 566 13
120 Mongala BONGANDANGA 337 960 92 044 3,67 61 829 3
121 Mongala BUMBA 448 704 92 044 4,87 0 5
122 Mongala LISALA 292 965 92 044 3,18 16 834 3
123 Mongala Lisala ville 65 617 92 044 0,71 0 1
Total Mongala 1 145 246 92 044 12,44 78 663 12
124 Nord-Kivu BENI 642 048 92 044 6,98 0 7
125 Nord-Kivu Beni ville 193 033 92 044 2,10 8 946 2
126 Nord-Kivu Butembo ville 344 617 92 044 3,74 0 4
127 Nord-Kivu Goma ville 464 536 92 044 5,05 4 318 5
128 Nord-Kivu LUBERO 734 166 92 044 7,98 0 8
129 Nord-Kivu MASISI 659 448 92 044 7,16 15 143 7
130 Nord-Kivu NYIRAGONGO 175 557 92 044 1,91 0 2
131 Nord-Kivu RUTSHURU 648 416 92 044 7,04 4 111 7
132 Nord-Kivu WALIKALE 239 268 92 044 2,60 55 181 2
Total Nord-Kivu 4 101 089 92 044 44,56 87 698 44
133 Nord-Ubangi BOSOBOLO 144 320 92 044 1,57 52 276 1
134 Nord-Ubangi BUSINGA 268 739 92 044 2,92 0 3
135 Nord-Ubangi Gbadolite ville 73 142 92 044 0,79 0 1
136 Nord-Ubangi MOBAYI-MBONGO 114 408 92 044 1,24 22 364 1
137 Nord-Ubangi YAKOMA 203 377 92 044 2,21 19 290 2
Total Nord-Ubangi 803 986 92 044 8,73 93 931 8
138 Sankuru KATAKO-KOMBE 328 668 92 044 3,57 52 537 3
139 Sankuru KOLE 291 158 92 044 3,16 15 027 3
140 Sankuru LODJA 622 770 92 044 6,77 0 8
141 Sankuru LOMELA 266 720 92 044 2,90 0 3
142 Sankuru LUBEFU 202 945 92 044 2,20 18 858 2
143 Sankuru LUSAMBO 291 793 92 044 3,17 15 662 3
144 Sankuru Lusambo Ville 43 714 92 044 0,47 0 1
Total Sankuru 2 047 768 92 044 22,25 102 084 23
145 Sud-Kivu Bukavu ville 442 146 92 044 4,80 0 5
146 Sud-Kivu FIZI 277 584 92 044 3,02 1 453 3
147 Sud-Kivu IDJWI 125 128 92 044 1,36 33 084 1
148 Sud-Kivu KABARE 369 319 92 044 4,01 1 145 4
149 Sud-Kivu KALEHE 319 085 92 044 3,47 42 954 3
150 Sud-Kivu MWENGA 265 836 92 044 2,89 0 3
151 Sud-Kivu SHABUNDA 214 408 92 044 2,33 30 321 2
152 Sud-Kivu UVIRA 339 530 92 044 3,69 0 4
153 Sud-Kivu WALUNGU 332 841 92 044 3,62 0 4
Total Sud- Kivu 2 685 877 92 044 29,18 108 957 29
154 Sud-Ubangi BUDJALA 340 021 92 044 3,69 0 5
155 Sud-Ubangi GEMENA 422 427 92 044 4,59 54 253 4
156 Sud-Ubangi Gemena ville 123 048 92 044 1,34 31 004 1
157 Sud-Ubangi KUNGU 360 097 92 044 3,91 0 4
158 Sud-Ubangi LIBENGE 186 778 92 044 2,03 2 691 2
159 Sud-Ubangi Zongo ville 82 271 92 044 0,89 0 1
Total Sud- Ubangi 1 514 642 92 044 16,46 87 948 17
160 Tanganyika KABALO 114 142 92 044 1,24 22 098 1
161 Tanganyika KALEMIE 127 192 92 044 1,38 35 148 1
162 Tanganyika Kalemie Ville 173 601 92 044 1,89 0 2
163 Tanganyika KONGOLO 259 482 92 044 2,82 0 3
164 Tanganyika MANONO 237 100 92 044 2,58 0 3
165 Tanganyika MOBA 286 001 92 044 3,11 9 870 3
166 Tanganyika NYUNZU 106 102 92 044 1,15 14 058 1
Total Tanganyika 1 303 620 92 044 14,16 81 175 14
167 Tshopo BAFWASENDE 95 630 92 044 1,04 3 586 1
168 Tshopo BANALIA 120 849 92 044 1,31 28 805 1
169 Tshopo BASOKO 158 275 92 044 1,72 0 2
170 Tshopo ISANGI 242 078 92 044 2,63 0 3
171 Tshopo Kisangani ville 405 438 92 044 4,40 37 264 4
172 Tshopo OPALA 139 028 92 044 1,51 0 2
173 Tshopo UBUNDU 181 058 92 044 1,97 0 2
174 Tshopo YAHUMA 123 678 92 044 1,34 31 634 1
Total Tshopo 1 466 034 92 044 15,93 101 290 16
175 Tshuapa BEFALE 92 538 92 044 1,01 494 1
176 Tshuapa BOENDE 146 789 92 044 1,59 54 745 1
177 Tshuapa Boende ville 39 877 92 044 0,43 0 1
178 Tshuapa BOKUNGU 269 059 92 044 2,92 0 3
179 Tshuapa DJOLU 211 190 92 044 2,29 27 103 2
180 Tshuapa IKELA 280 711 92 044 3,05 4 580 3
181 Tshuapa MONKOTO 70 696 92 044 0,77 0 1
Total Tsuapa 1 110 860 92 044 12,07 86 923 12
TOTAL GENERAL 46 021 808 92 044 500   500

Landyl KALENGA


Post Tags


Reaction

Like 0 Love 0 Haha 0 Wow 0 Sad 0 Angry 0
For giving reaction please   Login Now

leave a reply

For post a comment you need to login your account. Login Now

Comments